第2次スーパーロボット大戦OG 攻略 ゲーム発売日一覧 漫画コミック発売日一覧
武器を最大値まで強化した場合の攻撃力を比較したデータです。
条件としては、攻撃力アップ系の効果が発揮されていない場合の数値を元にしています。
機体をフル改造した際にアップされる攻撃力などは含めていない数字です。
強い武器を持っている機体を強化していけば、耐久値の高い敵を倒しやすくなります。データを参考に武器を改造していきましょう。
なお、機体を最大値まで強化した時のボーナスやパイロットのエースボーナス効果などを含めると、さらに増加する機体もあります。
このほか、機体を最大まで改造をすると得られる機体改造ボーナスで攻撃力が上乗せされる機体も多々あります。
詳しくは『機体フル改造ボーナス機体別一覧』をご覧ください。
高攻撃力武器一覧 | ||
攻撃力 | ユニット名 | 武器名 |
7000以上 | ||
7500 | サイバスター | コスモノヴァ |
7400 | ソウルゲイン | 麒麟 |
7300 | サイバスター | 乱舞の太刀 |
7300 | グランゾン | ブラックホールクラスター |
7300 | エグゼクスバイン | ブラックホール・バスターキャノン |
7200 | ダイゼンガー | 斬艦刀・雲燿の太刀 |
7200 | ヴァイサーガ | 奥義・光刃閃 |
7200 | グランヴェール | 火風青雲剣 |
7100 | SRX | 天上天下念動爆砕剣 |
7100 | 龍虎王 | 龍王破斬剣・天魔降伏斬 |
7100 | ガルムレイド・ブレイズ(G) | エグゼキューション・レイド |
7100 | Gコンパチブルカイザー | オーバー・カイザー・ソード |
7100 | ヴァルシオーネR | 円月殺法 |
7100 | ザムジード | 五郎入道正宗 |
7000 | グルンガスト改 | 計都羅睺剣・五黄殺 |
7000 | アルトアイゼン・リーゼ | エリアル・クレイモア |
7000 | ソウルゲイン | 舞朱雀 |
7000 | アンジェルグ | ファントム・フェニックス |
7000 | ガッデス | フェンリルクラッシュ |
7000 | ジュアン・シュヴァリアー | クロー・アンカー・バースト |
6501以上7000未満 | ||
6900 | ハガネ | トロニウム・バスターキャノン |
6900 | グルンガスト参式 | 参式獅子王刀・歳破 |
6900 | マガルガ | 八握剣 |
6900 | ヴァービュラリス | コンゲラティオー(ALL) |
6900 | ガルムレイド・ブレイズ(S) | トリニティデッドエンド |
6900 | サーベラス・イグナイト(G) | ケルベロス・ファング |
6900 | アウセンザイター | シュツルム・アングリフ |
6900 | 雷鳳 | ライジング・メテオ |
6900 | ガルガード | 黒き霹靂 |
6800 | ジガンスクード・ドゥロ | ジガンテ・ウンギア |
6800 | ハイペリオン | マニューバーGRaMXs |
6800 | ヒリュウ改 | 艦首超重力衝撃砲 |
6800 | エグゼクスバイン | T-LINKレボリューター |
6800 | グルンガスト零式 | 零式斬艦刀・疾風怒濤 |
6800 | 龍虎王 | 龍王破斬剣・逆鱗断 |
6800 | デア・ブランシュネージュ | ニュートロン・バスター(ALL) |
6800 | ガルムレイド・ブレイズ(G) | ターミナス・ブラスター(ALL) |
6800 | サーベラス・イグナイト(S) | ケルベレイド・バスター(ALL) |
6800 | コンパチブルカイザー | カイザー・トルネード |
6800 | ディアブロ | くるみ割り人形 |
6800 | グランゾン | ワームスマッシャー |
6700 | ヴィゾール | アストラルバスター(ALL) |
6700 | ノルス・ノイ | エンジェルウィスパー |
6700 | ペルゼイン・リヒカイト | マブイエグリ |
6700 | グルンガスト改 | 計都羅睺剣・暗殺剣 |
6700 | 虎龍王 | タイラントオーバーブレイク |
6700 | ゲシュペンスト・タイプRV | メガ・バスターキャノン(単体攻撃) |
6700 | Gバンカラン | 8710式龍虎射連打 |
6700 | ヴァイサーガ | 風刃閃 |
6700 | サイバスター | アカシックバスター |
6700 | グランヴェール | カロリックスマッシュ |
6600 | ライン・ヴァイスリッター | ハウリング・ランチャーX |
6600 | ビルトビルガー | ビクティム・ビーク |
6600 | ビルトファルケン | オクスタン・ライフルW |
6600 | ビルトラプター・シュナーベル | ラプター・シュナーベル |
6600 | 量産型ゲシュペンストMk-II改・タイプG | ジェット・ファントム |
6600 | ダイゼンガー | 斬艦刀・雷光斬り |
6600 | Gコンパチブルカイザー | カイザー・バースト |
※上記の攻撃力は武器改造度を上限まで上げ、なおかつ攻撃力アップ系の技能が発生していない状況の数値となっております。 |